<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Cartoons</title>
	<atom:link href="http://www.basvandenbeld.nl/category/cartoons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basvandenbeld.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 09:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Er is altijd wel een reden&#8230;</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/er-is-altijd-wel-een-reden/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/er-is-altijd-wel-een-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Het 'aansturen' van programmeurs kan nog wel eens lastig zijn. Ze zijn vaak vaklui maar trekken ook erg hun eigen weg. En omdat ze daarbij ook nog eens zoveel meer verstand van zaken (programmatuur) hebbendan jij kan het zijn dat ze je van alles 'op de mouw kunnen spelden'. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het &#8216;aansturen&#8217; van programmeurs kan nog wel eens lastig zijn. Ze zijn vaak vaklui maar trekken ook erg hun eigen weg. En omdat ze daarbij ook nog eens zoveel meer verstand van zaken (programmatuur) hebben dan jij kan het zijn dat ze je van alles &#8216;op de mouw kunnen spelden&#8217;. </p>
<p>Natuurlijk is dat niet altijd zo, er is altijd wel echt een goede reden te vinden waarom iets langer duurt of ingewikkelder is dan verwacht. De kunst is om daar doorheen te kijken. En dat is lastig ja, maar dat kan wel.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3096/3313877150_796d979fe9.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS: Geinteresseerd in een workshop over hoe je met dit soort dingen kan omgaan? <a href="http://www.basvandenbeld.nl/contact/" target="_blank">Neem contact met me op!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/er-is-altijd-wel-een-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let op wie je kiest</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/let-op-wie-je-kiest/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/let-op-wie-je-kiest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=397&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Het is belangrijk dat je weet wie je kiest voor de belangrijke rollen in je project. Dat kan zijn iemand die je aanneemt bij je bedrijf, maar ook een leverancier, een ontwikkelpartij of een search marketing bureau. Zorg dat het passend is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is belangrijk dat je weet wie je kiest voor de belangrijke rollen in je project. Dat kan zijn iemand die je aanneemt bij je bedrijf, maar ook een leverancier, een ontwikkelpartij of een search marketing bureau. Zorg dat het passend is&#8230;</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3055/2646231658_bd04f6e2fe.jpg?v=0" alt="Weet wie je kiest in je project" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/let-op-wie-je-kiest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday blues</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/holiday-blues/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/holiday-blues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=328&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]Ik heb bijna vakantie (nog 2 dagen). Dat betekent in mijn geval dat het de laatste dagen alleen maar extra druk is. Voor veel anderen is het zo dat de laatste dagen voor een vakantie zijn als de laatste dagen voor een vakantie vroeger op school: een beetje freewheelen en alvast een beetje vakantie vieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_nl]Ik heb bijna vakantie (nog 2 dagen). Dat betekent in mijn geval dat het de laatste dagen alleen maar extra druk is. Voor veel anderen is het zo dat de laatste dagen voor een vakantie zijn als de laatste dagen voor een vakantie vroeger op school: een beetje freewheelen en alvast een beetje vakantie vieren. Dat kan killing zijn voor een project als je daar als projectmanager geen rekening mee houdt&#8230;[/lang_nl][lang_en]I&#8217;m almost going on holiday (two more days). That means that I am very busy in the last days before the holiday starts. For many others the last days are like the last days before a holiday at school: freewheeling and relaxing. That can be killing for a project if a project manager doesn&#8217;t take this in account&#8230;[/lang_en]</p>
<p><img alt="Holiday Blues" src="http://farm4.static.flickr.com/3123/2716583122_e5fb9411e2.jpg?v=0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/holiday-blues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_nl]Het belang van een goed team[/lang_nl][lang_en]The importance of a good team[/lang_en]</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/team/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=303&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]Het team wat je gebruikt om je website project tot een succes te maken is een van de belangrijkste factoren voor het slagen van het project.[/lang_nl][lang_en]The team you use to make your web project a success is one of the main factors for a project&#8217;s success.[/lang_en]

bron/source
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_nl]Het team wat je gebruikt om je website project tot een succes te maken is een van de belangrijkste factoren voor het slagen van het project.[/lang_nl][lang_en]The team you use to make your web project a success is one of the main factors for a project&#8217;s success.[/lang_en]</p>
<p><img align="bottom" alt="Het belang van een goed team" src="http://farm4.static.flickr.com/3277/2646231590_7712397651.jpg?v=0" /></p>
<p><a href="http://weblogcartoons.com/" rel="nofollow"  target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">bron/source</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_nl]Bedenk wat je op je website zet[/lang_nl][lang_en]Think about what you put on your website[/lang_en]</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/lang_nlbedenk-wat-je-op-je-website-zetlang_nllang_enthink-about-what-you-put-on-your-websitelang_en/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/lang_nlbedenk-wat-je-op-je-website-zetlang_nllang_enthink-about-what-you-put-on-your-websitelang_en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[plan van aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=299&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]Veel organisaties denken niet na over wat ze op hun website zetten. En dat is niet altijd handig&#8230;[/lang_nl][lang_en]A lot of organisations don&#8217;t think about what they put on their website. And that&#8217;s not always smart&#8230;[/lang_en]
&#160;
bron/source
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_nl]Veel organisaties denken niet na over wat ze op hun website zetten. En dat is niet altijd handig&#8230;[/lang_nl][lang_en]A lot of organisations don&#8217;t think about what they put on their website. And that&#8217;s not always smart&#8230;[/lang_en]</p>
<p>&nbsp;<img src="http://farm4.static.flickr.com/3259/2645404523_b9ff0b927c.jpg?v=0" alt="Denk er over na wat je op je website zet - Think about what you put on your website" /></p>
<p><a href="http://www.glasbergen.com/images/g53.gif" rel="nofollow"  target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">bron/source</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/lang_nlbedenk-wat-je-op-je-website-zetlang_nllang_enthink-about-what-you-put-on-your-websitelang_en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_nl]De macht van Google?[/lang_nl][lang_en]Google&#8217;s power?[/lang_en]</title>
		<link>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/google-power/</link>
		<comments>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/google-power/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van den Beld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basvandenbeld.nl/?p=294&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]Soms is zegt een beeld meer dan duizend woorden. Vandaar een nieuwe serie: Cartoons. Cartoons met een boodschap, soms begeleid door een korte uitleg, soms niet.[/lang_nl][lang_en]Sometimes an image says more than a thousand words. Therefor a new series: Cartoons. Cartoons with a message, sometimes with a few lines of explanation, sometimes without.[/lang_en]

bron/source
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_nl]Soms is zegt een beeld meer dan duizend woorden. Vandaar een nieuwe serie: Cartoons. Cartoons met een boodschap, soms begeleid door een korte uitleg, soms niet.[/lang_nl][lang_en]Sometimes an image says more than a thousand words. Therefor a new series: Cartoons. Cartoons with a message, sometimes with a few lines of explanation, sometimes without.[/lang_en]</p>
<p><img align="bottom" src="http://farm4.static.flickr.com/3196/2621602909_cdfd53c00e.jpg?v=0" alt="Google's macht - Google's power?" /></p>
<p><a href="http://weblogcartoons.com" rel="nofollow"  target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">bron/source</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basvandenbeld.nl/cartoons/google-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
